El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Judicatura comprende las actividades mediante las cuales la organización identifica sus objetivos, y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados.
Orientar la organización hacia la calidad implica promover una cultura que da como resultado comportamientos, actitudes, actividades y procesos para proporcionar valor mediante el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los usuarios y otras partes interesadas pertinentes. Estos forman parte del Sistema de Gestión de Calidad, el cual cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, certificado por IRAM. Para acceder a los certificados ingrese a los links a continuación:
En esta sección encontrará información respecto a la Gestión de Calidad, tales como la Política de Calidad vigente y contenidos de interés vinculados a la temática.
El proceso de implementación es llevado adelante por el área de Gestión de Calidad de la Secretaría de Planificación y Gestión (SPG).
Desde el 01 de marzo de 2026
| Concepto | Forma de Cálculo |
|---|---|
| Básico | Valor según categoría de Escala vigente |
| Dedicación Funcional | Valor según categoría de Escala vigente |
| Permanencia | 10% del Básico a partir del tercer año de ocupar la misma categoría |
| Antigüedad 3% (*) | (Básico + Dedicación Funcional) x (cantidad de años) x 3% |
| Antigüedad Poder Judicial 0,5% (**) | (Básico + Dedicación Funcional) x (cantidad años en el Poder Judicial) x 0,5% |
| Zona 25% | (Básico + Dedicación Funcional + Permanencia + Antigüedad + Antigüedad en el Poder Judicial) x 25% |
| Suma Fija | Valor según categoría de Escala vigente |
(*) Los Funcionarios y Magistrados pueden optar por antigüedad de título universitario o antigüedad acumulada en el Estado
(**) Se comienza a computar a partir del cuarto año
| Concepto | Forma de Cálculo |
|---|---|
| Antigüedad | (Sueldo Básico + Dedicación Funcional) x (Cantidad de años)(b)(d) x 3% |
| Antigüedad Poder Judicial | (Sueldo Básico + Dedicación Funcional) x (Cantidad de años en el Poder Judicial)(c)(d) x 0,5% |
| Permanencia | (Sueldo Básico) x 10%(a) |
| Zona desfavorable | (Sueldo Básico + Dedicación Funcional + Permanencia + Antigüedad + Antigüedad en el Poder Judicial) x 25% |
(a) Se cobra a partir del tercer año de ocupar la misma categoría
(b) Los Funcionarios y Magistrados pueden optar por antigüedad de título universitario o antigüedad acumulada en el Estado
(c) Se comienza a computar a partir del cuarto año
(d) Dejan de acumularse cuando el agente cumple con las condiciones jubilatorias de Años de Aporte (30 años) y Edad (Mujer: 58 años - Hombre: 62 años)
| Concepto | Forma de Cálculo |
|---|---|
| Retención Jubilatoria | (Remuneración Bruta) x 14% |
| Obra Social SEROS Chubut | (Remuneración Bruta) x 6,50% |
| Obra Social SEROS Chubut - Transplantes | 5‰ sobre la Remuneración Bruta (5 x mil) |
| Seguro de Vida Obligatorio | $1.800,00 - Valor Fijo |
| Seguro Colectivo de Sepelio Ley XXII-5 | $360,00 - Valor Fijo |
Página 10 de 34